Timeline Chart
![]() |

1817--
1820--
1825--
1830--
1835--
1840--
1845--
1850--
1855--
1860--
1865--
1870--
1875--
1880--
1885--
1890--
1895--
1900--
1905--
1910--
1911--
![]() |
Birth -- December 1822 ![]() ![]() |
![]() | Event -- 16 June 1834 (Age 11) New York, New York |
![]() | Event -- 1840 (Age 17) |
![]() | Residence -- 1850 (Age 27) Brown, Carroll, Ohio |
![]() | Residence -- 1860 (Age 37) Brown, Carroll, Ohio, United States |
![]() | Residence -- 1880 (Age 57) Duchouquet, Auglaize, Ohio, United States |
![]() | Residence -- 1900 (Age 77) Dinsmore, Shelby, Ohio |
![]() | Death -- 12 June 1906 (Age 83) Shelby County Ohio |
![]() |
|