Timeline Chart

1867--
1869--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1956--
1959--
![]() | Birth -- 16 June 1872 Kentucky |
![]() | Birth -- 1881 Kentucky |
![]() | Marriage -- 1891 (Husband's age 18, Wife's age 10) Davis Francis Ellis + Carnetia Catherine Gideon |
![]() | Residence -- 1900 (Age 27) Magisterial District 3, Nancy Precinct, Pulaski, Kentucky |
![]() | Residence -- 1900 (Age 19) Magisterial District 3, Nancy Precinct, Pulaski, Kentucky |
![]() | Death -- 25 June 1907 (Age 35) Nashville, Davidson, Tennessee, USA |
![]() | Residence -- 1910 (Age 29) Somerset Ward 4, Pulaski, Kentucky |
![]() | Death -- 29 May 1954 (Age 73) Bloomington, McLean, Illinois, USA |
![]() |
|
![]() |
|