Timeline Chart

1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1956--
1959--
1960--
![]() |
Birth -- 1892 ![]() ![]() |
![]() |
Birth -- about 1898 ![]() ![]() |
![]() | Residence -- 1900 (Age 2) Henry Town, Clay, West Virginia |
![]() | Residence -- 1910 (Age 12) Birch, Braxton, West Virginia |
![]() | Residence -- 1920 (Age 28) Birch, Braxton, West Virginia |
![]() | Residence -- 1920 (Age 22) Birch, Braxton, West Virginia |
![]() | Residence -- 1920 (Age 22) Birch, Braxton, West Virginia |
![]() | Residence -- 1930 (Age 38) Birch, Braxton, West Virginia |
![]() | Residence -- 1930 (Age 32) Birch, Braxton, West Virginia |
![]() | Death -- 11 January 1955 (Age 63) Pittsburgh, Nicholas, West Virginia |
![]() |
|
![]() |
|