Timeline Chart

1805--
1806--
1808--
1810--
1812--
1814--
1816--
1818--
1820--
1822--
1824--
1826--
1828--
1830--
1832--
1834--
1836--
1838--
1840--
1842--
1844--
1846--
1848--
1850--
1852--
1854--
1856--
1858--
1860--
1862--
1864--
1866--
1868--
1870--
1872--
1874--
1876--
1878--
1880--
1882--
1884--
1885--
![]() |
Birth -- 1810 ![]() ![]() |
![]() |
Birth -- 1810 ![]() ![]() |
![]() | Birth -- 1810 Virginia, USA |
![]() | Marriage -- 1830 (Husband's age 20, Wife's age 20) Virginia, United States Enoch Gibson + Sarah COOPER |
![]() | Residence -- 1840 (Age 30) Tazewell, Virginia, United States |
![]() | Residence -- 1850 (Age 40) Age: 40 - Western District, Tazewell, Virginia |
![]() | Residence -- 1850 (Age 40) Western District, Tazewell, Virginia |
![]() | Residence -- 1860 (Age 50) Age in 1860: 50 - District 1, Pike, Kentucky, United States |
![]() | Residence -- 1860 (Age 50) District 1, Pike, Kentucky, United States |
![]() | Residence -- 1880 (on the date of death) Age: 65Marital Status: Widowed; Relation to Head of House: Mother - Magnolia, Logan, West Virginia, United States |
![]() | Death -- 1880 (Age 70) Logan County, West Virginia, USA |
![]() |
|
![]() |
|