Timeline Chart

1871--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
![]() |
Birth -- about 1876 ![]() ![]() |
![]() | Residence -- 1880 (Age 4) Age: 4Marital Status: Single; Relation to Head of House: Son - Carter, Kentucky, United States |
![]() | Birth -- about 1887 Kentucky |
![]() | Residence -- 1910 (Age 34) Age in 1910: 34Marital Status: Married; Relation to Head of House: Head - Grayson, Carter, Kentucky |
![]() | Residence -- 1910 (Age 23) Age in 1910: 23Marital Status: Married; Relation to Head of House: Wife - Grayson, Carter, Kentucky |
![]() | Residence -- 1920 (Age 44) Age: 44Marital Status: Married; Relation to Head of House: Head - Grayson, Carter, Kentucky |
![]() | Residence -- 1920 (Age 33) Age: 33Marital Status: Married; Relation to Head of House: Wife - Grayson, Carter, Kentucky |
![]() | Residence -- 1930 (Age 54) Age: 54Marital Status: Married; Relation to Head of House: Head - Grayson, Carter, Kentucky |
![]() | Residence -- 1930 (Age 43) Age: 43Marital Status: Married; Relation to Head of House: Wife - Grayson, Carter, Kentucky |
![]() | Death -- 31 October 1939 (Age 52) Age: 53 - Carter, Kentucky, United States |
![]() |
|
![]() |
|