Timeline Chart

1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1956--
1959--
1962--
1965--
1968--
1971--
1974--
1977--
1980--
1983--
1984--
![]() |
Birth -- December 1889 ![]() ![]() |
![]() | Residence -- 1900 (Age 10) Poca district (east side), Putnam, West Virginia |
![]() | Marriage -- 1908 (Age 18) Putnam, West Virginia, United States Susannah Rhodes |
![]() | Residence -- 1910 (Age 20) Age: 19Marital Status: Married; Relation to Head of House: Self; Relation to Head of House: Head - Pocatalico, Putnam, West Virginia |
![]() | Residence -- 1920 (Age 30) Age: 30Marital Status: Married; Relation to Head of House: Head - Pocatalico, Putnam, West Virginia |
![]() | Residence -- 1942 (Age 52) Age: 53 - Putnam, West Virginia |
![]() | Death -- October 1979 (Age 89) Age: 89 - Poca, Putnam, West Virginia, United States of America |
![]() |
|