Timeline Chart

1817--
1820--
1824--
1828--
1832--
1836--
1840--
1844--
1848--
1852--
1856--
1860--
1864--
1868--
1872--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
1900--
1904--
1908--
![]() |
Birth -- about 1822 ![]() ![]() |
![]() | Residence -- 1850 (Age 28) Age: 28 - Mount Pleasant, Westmoreland, Pennsylvania |
![]() | Marriage -- 1856 (Age 34) |
![]() | Marriage -- 21 October 1856 (Age 34) Susan Marks |
![]() | Residence -- 1860 (Age 38) Age in 1860: 40 - Mount Pleasant, Westmoreland, Pennsylvania, United States |
![]() | Residence -- 1870 (Age 48) Age in 1870: 30 - Mount Pleasant, Westmoreland, Pennsylvania, United States |
![]() | Residence -- 1880 (Age 58) Age: 60Marital Status: Married; Relation to Head of House: Self - Mount Pleasant, Westmoreland, Pennsylvania, United States |
![]() | Residence -- 1900 (Age 78) Age: 80Marital Status: Married; Relation to Head of House: Head - Mount Pleasant, Westmoreland, Pennsylvania |
![]() | Death -- 18 March 1903 (Age 81) |
![]() |
|