Compact Chart:
|
Detrick Mummert 1707-1770 (63) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
William Mummert 1726-1800 (73) | ![]() | Matthias Mummert 1752-1831 (79) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Anna (unknown) 1710-1787 (77) | | | | ||||||||||
Samuel M. Mummert 1774-1846 (72) |
| Catharine Heltz 1778- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Detrick Mummert 1707-1770 (63) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
William Mummert 1726-1800 (73) | ![]() | Matthias Mummert 1752-1831 (79) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Anna (unknown) 1710-1787 (77) | | | | ||||||||||
Samuel M. Mummert 1774-1846 (72) |
| Catharine Heltz 1778- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |