Compact Chart:
|
| John Windfield -1733 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Richard Deal - | ![]() | Richard Deal 1730-1809 (79) | ![]() | Susanna Windfield - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Malachi R Deal 1776-1880 (104) |
| Elizabeth Betty MINTON 1794-1821 (27) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Mariam Unknown - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
| John Windfield -1733 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Richard Deal - | ![]() | Richard Deal 1730-1809 (79) | ![]() | Susanna Windfield - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Malachi R Deal 1776-1880 (104) |
| Elizabeth Betty MINTON 1794-1821 (27) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Mariam Unknown - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |