Surname

Search the way you think the name is written (Soundex)

BANKS
  1. Samuel Banks 1758-1812 (Age 54)  Marriage1783 Verlinda Austin 1770-1784 (Age 14)
    1. Thomas Robert Banks 1784-1852 (Age 68)  Marriage1804 Susannah Jarvis 1788-1852 (Age 64)
      1. Lydia M Banks 1810-1889 (Age 78)
      2. Verlinda A Banks 1812-1890 (Age 77)
      3. Reziah Jarvis Banks 1814-1889 (Age 75)
      4. Simon Peter Banks 1814-1850 (Age 35)
      5. Elizabeth Rose Banks 1818-1895 (Age 76)
      6. Samuel Austin Banks 1818-1884 (Age 66)
      7. Tirzah Banks 1820-1883 (Age 62)
      8. Hilkiah Thomas Banks 1823-1904 (Age 80)
      9. Jabez Baxter Banks 1825-1910 (Age 84)
      10. Susan Margaret Banks 1827-
      11. Rhoda Ann Banks 1829-1892 (Age 62)
      12. Lebbeus Irwin Banks 1832-
      13. Felix Banks 1834-1834 (Age 0 days)